ご入居費用のご案内 (Ⅰ番館・Ⅱ番館)
入居費用は「Ⅰ番館」と「Ⅱ番館」で違いますので、ご注意ください。
施設入口の手前側が「Ⅰ番館」、奥が「Ⅱ番館」になります。
※Ⅰ番館は平成24年4月開所、Ⅱ番館は令和1年11月開所。
下記の料金は令和7年9月1日から適用しています。
| Ⅰ番館 入居申込時費用 | ||
|---|---|---|
| 入居申込金 | 100,000円 | 事務手数料(入居前面談・協力医・各機関との調整など)につき入居時に全額償却となります |
| Ⅰ番館 月額利用料(30日分) | ||
|---|---|---|
| 家 賃 | 34,000円 | 居室利用料(退去時の居室原状回復費用含まず) |
| 管理費 | 56,000円 | 寝具・タオル等リース代金、保守点検費用(光熱水費含む)、施設維持管理費用など |
| 食 費 | 56,100円 | 朝食:500円 昼食:610円 夕食:700円 おやつ:60円 |
| 計 | 146,100円 | 1か月の入居費用(食費含む) |
| Ⅱ番館 入居申込時費用 | ||
|---|---|---|
| 入居申込金 | 100,000円 | 事務手数料(入居前面談・協力医・各機関との調整など)につき入居時に全額償却となります |
| Ⅱ番館 月額利用料(30日分) | ||
|---|---|---|
| 家 賃 | 45,000円 | 居室利用料(退去時の居室原状回復費用含まず) |
| 管理費 | 56,000円 | 寝具・タオル等リース代金、保守点検費用(光熱水費含む)、施設維持管理費用など |
| 食 費 | 56,100円 | 朝食:500円 昼食:610円 夕食:700円 おやつ:60円 |
| 計 | 157,100円 | 1か月の入居費用(食費含む) |
| Ⅰ番館・Ⅱ番館(共通) 介護保険(1割~3割)負担分(1ヶ月の金額) | ||
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,138円 | 入居時には現在のケアマネージャー様と相談の上、訪問介護、デイサービスなどを中心に、必要な在宅介護サービスの計画をします。 |
| 要支援2 | 10,753円 | |
| 要介護1 | 17,117円 | |
| 要介護2 | 20,119円 | |
| 要介護3 | 27,616円 | |
| 要介護4 | 31,588円 | |
| 要介護5 | 36,976円 | |
| Ⅰ番館・Ⅱ番館(共通) 別途必要な費用(個人負担分) | ||
|---|---|---|
| 医療費 | 医療保険 | 定期受診(協力医による月2回の往診)・薬代金 |
| 個人費用 | 個人利用分 | おむつ・パット代金・食事形態の変更時費用・ 洗濯代金(1ネット700円) |
| 支援サービス費用 | サービス利用分 | 病院・外出などの同行費用、買い物代行費用介護、 保険外の介護支援サービスの費用 |
| 実費サービス | 医療保険(介護保険) | ・訪問マッサージ、訪問リハビリ ・往診費用、訪問歯科受診 |

